消防维护保养检测设备
序号 | 产品名称 | 型号 | 参数 | 数量 | 单价 | 金额 |
1 | (金属)秒表 | KW-15A(不锈钢) | 量程不小于15min;精度0.1s( | 3 | 80 | 240 |
2 | 卷尺 | 钢卷尺30m | 量程不小于30m;精度:1mm | 2 | 45 | 90 |
卷尺 | 长城5m | 量程不小于50m;精度:1mm | 2 | 15 | 30 | |
3 | 游标卡尺 | 广陆150mm | 量程不小于150mm;精度:0.02mm | 3 | 100 | 300 |
4 | 钢直尺 | 长城50cm | 量程不小于50cm;精度:1mm | 3 | 15 | 45 |
5 | 直角尺 | 加厚30cm | 主要用于对消防软管卷盘的检测查 | 3 | 25 | 75 |
6 | 电子称 | 30kg | 量程不小于30kg,计重称 | 1 | 350 | 350 |
7 | (数显)测力计 | HL-500N | 量程:50N-500N;精度:±0.5% | 1 | 600 | 600 |
8 | 强光手电 | 朋利驰SD-T6-2B | 警用充电式,LED冷光源 | 4 | 80 | 320 |
9 | 激光测距仪 | 朋利驰KW-60T | 量程不小于50m;精度:3mm | 3 | 240 | 720 |
10 | 数字照度计 | 朋利驰HL-1550 | 量程不小于2000lx;精度:±5% | 3 | 220 | 660 |
11 | 数字声级计 | KW-130 | 量程:30dB~130dB;精度1.5db | 3 | 150 | 450 |
12 | 数字风速计 | KW-45S | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% | 3 | 160 | 480 |
13 | 数字微压计 | 朋利驰DP1000IIIB | 量程:0Pa~3000pa;精度:±1%;具有清零功能,并配有检测软管 | 1 | 550 | 550 |
14 | 数字温湿度计 | 朋利驰HTC-1 | 用于环境温湿度检测 | 1 | 20 | 20 |
15 | 超声波流量计 | 朋利驰TDS100H | 测量管径范围:0mm~300mm;精度:±1% | 1 | 1700 | 1700 |
16 | 数字坡度仪 | HL-180 | 量程:0°~±90°;精度:±0.1°; | 1 | 260 | 260 |
18 | 垂直度测定仪 | 朋利驰HL-9 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm | 1 | 400 | 400 |
18 | 消火栓测压接头 | 朋利驰HL-4(标准表) | 压力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6级 | 3 | 170 | 210 |
19 | 喷水末端试水接头 | 朋利驰HL-MD标准表 | 压力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6级 | 3 | 120 | 360 |
20 | 接地电阻测量仪 | 朋利驰HL1214A | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% | 2 | 800 | 1600 |
21 | 绝缘电阻测量仪 | 朋利驰HL-1652C | 量程:1MΩ~2000 MΩ;精度:±2% | 2 | 450 | 1350 |
22 | 数字万用表 | 优利德UT890D | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 | 3 | 100 | 300 |
23 | 感烟探测器功能试验器 | 朋利驰不锈钢KW-JY03 | 检测杆高度不小于2.5m,加配聚烟罩,内置电源线;连续工作时间不低于2h | 3 | 1100 | 3300 |
24 | 感温探测器功能试验器 | 朋利驰不锈钢KW-W03 | 检测杆高度不小于2.5m,内置电源线;连续工作时间不低于2h | 3 | 1200 | 3600 |
25 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 朋利驰AH410 | 减光值分别为0.4dB和10.0dB各一片;具备手持功能 | 1 | 350 | 350 |
25 | 火焰探测器功能试验器 | 朋利驰不锈钢AH-ZH28 | 红外线波长大于等于850nm,紫外线波长小于等于280nm。检测杆高度不小于2.5m | 1 | 1300 | 1300 |
27 | 漏电电流检测仪 | KW-1220 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA | 1 | 550 | 550 |
28 | 便携式可燃气体检测仪 | 朋利驰HL-90 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 | 1 | 400 | 400 |
29 | 数字压力表 | 朋利驰HL-20M | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4级;具有清零功能 | 1 | 650 | 650 |
30 | 细水雾末端试水装置 | 朋利驰HL-S06 | 压力表量程:0MPa~20MPa;精度:0.4级 | 1 | 400 | 400 |
31 | 消防检测工具箱 | 朋利驰VC11B | 盛放消防检测工具 | 3 | 240 | 720 |
32 | 消防检测仪器箱 | 朋利驰PLC-JD | 盛放消防检测仪器 | 3 | 300 | 900 |
合计人民币金额(大写):贰万叁仟壹佰叁拾元整 ¥:23130元 |
消防基础设备
序号 | 产品名称 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
1 二选一 | 128G执法记录仪(警尊DSJ-HT8/128G) 参数图片见下表 | 1050 | 2 | 2100 |
128G执法记录仪 警尊 DSJ-HM8 /16G 参数图片见下表 | 500 | 2 | 1000 | |
2 | 13W高功率对讲机 地址室信号屏蔽,得用最高功率的 | 260 | 2 | 520 |
3 | 防爆对讲机 | 700 | 2 | 1400 |
4 | 个人防护装备箱 配置见下表 | 1000 | 1 | 1000 |
5 | 计算机 主机+显示 配置见下表(选配) | 2600 | 1 | 2600 |
消防安全评估设备
序号 | 产品名称 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | |
1 | 评估软件 | 烟气流动模拟分析软件 | 24000 | 2 | 48000 |
2 | 人员疏散能力模拟分析软件 | 30000 | 2 | 60000 | |
3 | 结构安全计算分析软件 | 36000 | 2 | 72000 | |
4 | 烟气分析仪310 | 5500 | 1 | 5500 | |
5 | 烟密度仪PRT-90 | 11800 | 1 | 11800 | |
6 | 辐射热通量计MR-6 | 1400 | 1 | 1400 | |
7 | 计算机 主机+显示 (安装好评估软件) 自有电脑请参考这个配置 配置见下表 | 3200 | 2 | 6400 |
消防电气检测仪器
产品名称 | 参数 | 图片 | 单价 |
红外测温仪 | 测温范围-10℃-900℃;发射率范围:0.1-1.0;距离系数:50︰1;测温精确度:读数的1℃; | 2200 | |
红外测温仪 | 测温范围-10℃-900℃;发射率范围:0.1-1.0;距离系数:8︰1;测温精确度:读数的1℃; | 180 | |
红外热像仪 | 测温范围-10℃-350℃;发射率范围:0.1-1.0;测温精确度:读数的±2%或±2℃;光谱响应8um-14um;图像储存和回放 | 2200 | |
数显超声波探测仪 | 频率响应:20KHz~50KHz;测温精确度:读数的±1% | 2800 | |
普通钳形表 | 电流:OA~600/600A AC/DC电压:OV~600/600V 电阻:200MΩ;精度2.5级 | 70 | |
真有效值钳形表 | AC/DC电流:OA~600/600A AC/DC电压:OV~600/600V 电阻:60MΩ;测量精确度:读数的±2.5% | 450 | |
漏电电流测试仪 | 里程:10mA~1A;测量精确度:读数的±2.5% | 400 | |
绝缘电阻测试仪 | 测量范围: 250V 0.01 MΩ~10000 MΩ;精度2% | 350 | |
钳形接地电阻测测仪 | 电阻:里程0.1Ω~1200Ω;精确度的±(1.5%+0.1Ω);分辨率0.1Ω;电流:量程1MA~40A,精确度的±(2.5%+20mA);分辨率最大可钳导体尺寸32mm | 2600 | |
钳形接地电阻测测仪 | 电阻:里程0.1Ω~1200Ω;精确度的±(1.5%+0.1Ω);分辨率0.1Ω;电流:量程1MA~20A,精确度的±(2.5%+20mA);分辨率最大可钳导体尺寸32mm | 1200 | |
钳形接地电阻测测仪 | 电阻:里程0.1Ω~200Ω; | 750 | |
低欧姆表 | 电阻:4Ω~24Ω 最小电流:0.2A | 500 | |
谐波分析仪 | 测量范围:0.05A~19.9A;精度:±10%;测量频率:基波、3、5、7、9次高次谐波 | 1200 | |
交流电路分析仪 | 量程:1MS-6500S,精度1.0%±2MS,30MA,精度:1.0%±0.2MA | 800 | |
剩余电流发生器 | 工作电压:220V AC 电压频率:50HZ/60HZ 输出电流:AC 0.1mA-1000mA 输出精度:<±0.2% 或0.1级 调节模式:无极可调 | 1800 | |
插座检测仪 | 用于插座相线的检测 | 50 | |
电笔 | 1000V | 20 | |
电能质量分析仪 | 电压:600V电流:5000A精度:A级频率:至少25次 | 14500 |
防雷装置检测仪器
序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 | 规格型号 | 单价 | |
甲级 | 乙级 | |||||
1. | 激光测距仪 | √ | √ | 量程:0-150m | H-D150 | 550 |
2. | 测厚仪 | √ | √ | 金属厚度测量,超声波 | GM100 | 450 |
3. | 经纬仪 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DE2K | 2600 |
4. | 拉力计 | √ | √ | 量程:0-40kgf;指针式 | NK-500 | 260 |
5. | 可燃气体测试仪 | √ | √ | 适用气体:可燃气体 | HL-90 | 400 |
6. | 接地电阻测试仪 | √ | √ | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | HL-1214A | 850 |
7. | 大地网测试仪 | √ | 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 | HL-DD5A | 9000 | |
8. | 土壤电阻率测试仪 | √ | √ | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | HL-1615T | 990 |
9. | 等电位测试仪 | √ | √ | 测试电流: ≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池; | HL-1616D | 2200 |
10. | 环路电阻测试仪 | √ | √ | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA (选配 | CA6417 | 2200 |
11. | 防雷元件测试仪 | √ | √ | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池。 | HL-9625 | 2100 |
12. | 绝缘电阻测试仪 | √ | √ | 0-1000MΩ | HL-1652C | 450 |
13. | 表面阻抗测试仪 | √ | √ | 测量范围:103-1010Ω | GM3110 | 120 |
14. | 静电电位测试仪 | √ | √ | 测量范围:±20kv | EST101 | 700 |
15. | 数字万用表 | √ | √ | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 | UT890D | 100 |
16. | 防爆对讲机 | √ | 防爆对讲 | GP328 | 700 | |
17. | 标准电阻 | √ | √ | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型(选配) | BZ3+ | 1350 |
18. | 钢卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m | GW-566-5E | 15 |
19. | 游标卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm | LINKS | 100 |
20. | 防雷检测仪器携带箱 (选配) | ● | ● | 用于上述设备的存放和携带,内衬激光开模高倍海绵:对仪器提供坚实保护。 | 铝合金箱 | 300 |
仪器对应参数:
序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 |
1 | 不锈钢感烟探测器功能试验器 | 检测杆高度不小于2.5m,加配聚烟罩,内置电源线;连续工作时间不低于2h,带河北计量院较准报告。 | 1 |
2 | 不锈钢感温探测器功能试验器 | 检测杆高度不小于2.5m,内置电源线;连续工作时间不低于2h,带温度测试功能,带河北计量院较准报告。 | 1 |
3 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 减光值分别为0.4dB和10.0dB各一片;(或减光值分别为0.9dB和10.0dB各一片)具备手持功能,带北京计量院较准报告 | 1 |
4 | 不锈钢火焰探测器功能试验器 | 红外线波长大于等于850nm,紫外线波长小于等于280nm。检测杆高度不小于2.5m,带河北计量院较准报告。 | 1 |
5 | 消火栓测压接头 | 压力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6级,带检定报告 | 1 |
6 | 喷水末端试水接头 | 压力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6级,带检定报告 | 1 |
7 | 不锈钢秒表 | 量程不小于15min;精度0.1s,带检定报告 | 1 |
8 | 数显测力计 | 量程:50N-500N;精度:±0.5%,带检定报告 | 1 |
9 | 强光手电 | 警用充电式,LED冷光源,带检测报告 | 1 |
10 | 激光测距仪 | 量程不小于50m;精度:3mm,带检定报告 | 1 |
11 | 数字照度计 | 量程不小于2000lx;精度:±5%,带一级检定报告 | 1 |
12 | 数字声级计 | 量程:30dB~130dB;精度1.5db,带检定报告 | 1 |
13 | 数字风速计 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3%,带较准报告 | 1 |
14 | 数字微压计 | 量程:0Pa~3000pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有检测软管,带一级检定报告 | 1 |
15 | 数字温湿度计 | 用于环境温湿度检测,带较准报告 | 1 |
16 | 接地电阻测量仪 | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2%,带较准报告 | 1 |
17 | 绝缘电阻测量仪 | 量程:1MΩ~2000 MΩ;精度:±2%,带较准报告 | 1 |
18 | 数字万用表 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等,带较准报告 | 1 |
19 | 漏电电流检测仪 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA,带较准报告准 | 1 |
20 | 便携式可燃气体检测仪 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度,带检定报告 | 1 |
21 | 数字坡度仪 | 量程:0°~±90°;精度:±0.1°;带较准报告 | 选配 |
22 | 防爆静电电压表 | 量程:0kV~30kV;精度:±10%带较准报告 | 选配 |
23 | 红外测温仪 | 测量范围:-50℃-+550℃,精度:±1.5%带较准报告 | 选配 |
24 | 钳形电流表 | 测量范围0A-600A带较准报告 | 选配 |
25 | 防火涂料测厚仪 | 量程:0-6000um,一键式,操作简单,带较准报告 | 选配 |
26 | 超声波泄漏检测仪 | 用于可燃气体、液体泄漏检测带测试报告 | 选配 |
27 | 数字压力表 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4级;具有清零功能,带较准报告,带0.2级检定报告 | 选配 |
28 | 细水雾末端试水装置 | 压力表量程:0MPa~20MPa;精度:0.4级 | 选配 |
29 | 超声波流量计 | 测量管径:0mm-700mm,精度:±1%,带一级检定报告 | 选配 |
30 | 建筑消防设施仪器箱 | 铝合金材质,具备手提、拖拉功能和材质轻便耐磨得特点;箱内摆放装备器材得位置和大小应科学合理,并能予以固定;箱应设置相关文件及设备附件存放位置。 | 1 |
消防电气检测仪器
产品名称 | 参数 |
红外测温仪 | 测温范围-10℃-900℃;发射率范围:0.1-1.0;距离系数:50︰1;测温精确度:读数的1℃; |
红外热像仪 | 测温范围-10℃-350℃;发射率范围:0.1-1.0;测温精确度:读数的±2%或±2℃;光谱响应8um-14um;图像储存和回放 |
超声波探测仪 | 频率响应:20KHz~50KHz;测温精确度:读数的±1% |
普通钳形表 | 电流:OA~600/600A AC/DC电压:OV~600/600V 电阻:200MΩ;精度2.5级 |
真有效值钳形表 | AC/DC电流:OA~600/600A AC/DC电压:OV~600/600V 电阻:60MΩ;测量精确度:读数的±2.5% |
漏电电流测试仪 | 里程:10mA~1A;测量精确度:读数的±2.5% |
绝缘电阻测试仪 | 测量范围: 250V 0.01 MΩ~10000 MΩ;精度2% |
钳式接地电阻测 | 电阻:里程0.1Ω~1200Ω;精确度的±(1.5%+0.1Ω);分辨率0.1Ω;电流:量程1MA~40A,精确度的±(2.5%+20mA);分辨率最大可钳导体尺寸32mm |
钳式接地电阻测 | 电阻:里程0.1Ω~1200Ω;精确度的±(1.5%+0.1Ω);分辨率0.1Ω;电流:量程1MA~20A,精确度的±(2.5%+20mA);分辨率最大可钳导体尺寸32mm |
低欧姆表 | 电阻:4Ω~24Ω 最小电流:0.2A |
谐波分析仪 | 测量范围:0.05A~19.9A;精度:±10%;测量频率:基波、3、5、7、9次高次谐波 |
交流电路分析仪 | 量程:1MS-6500S,精度1.0%±2MS,30MA,精度:1.0%±0.2MA |
剩余电流发生器 | 工作电压:220V AC 电压频率:50HZ/60HZ 输出电流:AC 0.1mA-1000mA 输出精度:<±0.2% 或0.1级 调节模式:无极可调 |
插座检测仪 | 用于插座相线的检测 |
电笔 | 1000V |
电能质量分析仪 | 电压:600V电流:5000A精度:A级频率:至少25次 |