住建局消防工程验收仪器常用配置
消防检测箱仪器选配表
配置仪器对应参数(根据以下消防参数选需要的仪器配置):
序号 | 产品名称 | 型号 | 参数 |
1 | 不锈钢感烟探测器功能试验器 | KW-JY03 | 检测杆高度不小于2.5m,加配聚烟罩,内置电源线;连续工作时间不低于2h |
2 | 不锈钢感温探测器功能试验器 | KW-W03 | 检测杆高度不小于2.5m,内置电源线;连续工作时间不低于2h |
3 | 不锈钢烟温二合一试验器 | YW10 | 检测杆高度不小于2.5m,内置电源线;连续工作时间不低于2h |
4 | 铝合金烟温二合一试验器 | YW11 | 检测杆高度不小于2.5m |
5 | 线型光束感烟探测器滤光片 | AH410 | 减光值分别为0.4dB和10.0dB各一片;(或减光值分别为0.9dB和10.0dB各一片)具备手持功能 |
6 | 不锈钢火焰探测器功能试验器 | AH-ZH28 | 红外线波长大于等于850nm,紫外线波长小于等于280nm。检测杆高度不小于2.5m |
7 | 消火栓测压接头 | HL-4 | 压力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6级 |
8 | 喷水末端试水接头 | HL-MD | 压力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6级 |
9 | 不锈钢秒表 | PS528 | 量程不小于15min;精度0.1s |
塑料秒表 | PC2000 | 量程不小于15min;精度0.1s | |
10 | 数显测力计 | HP500 | 量程:50N-500N;精度:±0.5% |
11 | 指针测力计 | NK500 | 量程:50N-500N;精度:±1% |
12 | 强光手电 | SD-T6-2B | 充电式,LED冷光源,军绿色 |
13 | 激光测距仪 | S2 | 量程不小于50m;精度:3mm |
14 | 数字照度计 | HL-1550 | 量程不小于2000lx;精度:±5%,带一级检定报告 |
15 | 数字声级计 | GM1357 | 量程:30dB~130dB;精度1.5db |
16 | 数字风速计 | GM8901 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% |
17 | 数字微压计 | DP1000IIIB | 量程:0Pa~3000pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有检测软管 |
18 | 数字温湿度计 | HTC-1 | 用于环境温湿度检测 |
19 | 接地电阻测量仪 | HL-1214A | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% |
20 | 绝缘电阻测量仪 | HL-1652C | 量程:1MΩ~2000 MΩ;精度:±2% |
21 | 绝缘电阻测量仪 | VC60 | 量程:1MΩ~2000 MΩ;精度:±4% |
22 | 数字万用表 | UT890 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 |
23 | 漏电电流检测仪 | BM2060 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA |
24 | 便携式可燃气体检测仪 | HL-90 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 |
25 | 数字坡度仪 | LS160 | 量程:0°~±90°;精度:±0.1°; |
26 | 多功能坡度仪 | 260 | 多功能 |
27 | 防爆静电电压表 | EST101 | 量程:0kV~30kV;精度:±10% |
28 | 红外测温仪 | GM550 | 测量范围:-50℃-+550℃,精度:±1.5% |
29 | 钳形电流表 | VC3266 | 测量范围0A-600A |
30 | 防火涂料测厚仪 | HL-9500 | 量程:0-9500um,操作简单 |
31 | 防火涂料测厚仪 | GM100 | 量程:225mm,精度0.1mm,可存储10个厚度值 |
30 | 超声波泄漏检测仪 | UT100K | 用于可燃气体、液体泄漏检测 |
31 | 数字压力表 | HL-20M | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4级;具有清零功能 |
32 | 细水雾末端试水装置 | HL-S06 | 压力表量程:0MPa~20MPa;精度:0.4级 |
33 | 超声波流量计 | TDS-100H | 测量管径:0mm-700mm,精度:±1% |
34 | 红外热像仪 | UTI160G | 测温范围-20℃-350℃;发射率范围:0.1-1.0;测温精确度:读数的±2%或±2℃;光谱响应8um-14um;图像储存和回放 11mm镜头尺寸,2.25mrad空间分辨率,160×120红外分辨率, 20.6°×15.5°视场角,特有手动调焦功能,可实现如PCB板检测等近距离的观察。明亮清晰3.5寸320x240 彩色液晶显示屏 |
35 | 红外热像仪 | UTI80 | 测温范围-30℃-400℃;发射率范围:0.1-1.0;测温精确度:读数的±2%或±2℃;光谱响应8um-14um;图像储存和回放 ,80 x 60像素热成像感应, 51°可视角 |
36 | 钳式接地电阻测仪 | HL-1500C | 电阻:里程0.1Ω~1500Ω;精确度的±(1.5%+0.1Ω);分辨率0.1Ω;电流:量程1MA~40A,精确度的±(2.5%+20mA);分辨率最大可钳导体尺寸32mm |
37 | 钳式接地电阻测仪 | 2000C+ | 电阻:里程0.1Ω~1200Ω;精确度的±(1.5%+0.1Ω);分辨率0.1Ω;电流:量程1MA~20A,精确度的±(2.5%+20mA);分辨率最大可钳导体尺寸32mm |
38 | 钳型接地电阻测仪 | 2000C | 电阻:里程0.1Ω~500Ω;精确度的±(1.5%+0.1Ω);分辨率最大可钳导体尺寸32mm |
39 | 钳型接地电阻测仪 | 2000 | 电阻:里程0.1Ω~200Ω;精确度的±(1.5%+0.1Ω);分辨率最大可钳导体尺寸32mm |
40 | 剩余电流发生器 | HL-S1000 | 0.1mA-1000mA |
41 | 录音笔 | 录音时间不低于70小时 | |
42 | 垂直度测定仪 | ||
43 | 称重称 | ||
44 | 卷尺 | 5/30/50米 | |
45 | 多功能刀 | ||
46 | 直角尺 | ||
47 | 钢直尺 | ||
48 | 建筑消防设施仪器箱 | 铝合金材质,具备手提、拖拉功能和材质轻便耐磨得特点;箱内摆放装备器材得位置和大小应科学合理,并能予以固定;箱应设置相关文件及设备附件存放位置。 |
固定选项:
配置一:
KW-157建筑消防设施检测箱
配置仪器对应参数:
序号产品名称参数数量
1不锈钢感烟探测器功能试验器检测杆高度不小于2.5m,加配聚烟罩,内置电源线;连续工作时间不低于2h1
2不锈钢感温探测器功能试验器检测杆高度不小于2.5m,内置电源线;连续工作时间不低于2h1
3线型光束感烟探测器滤光片减光值分别为0.4dB和10.0dB各一片;(或减光值分别为0.9dB和10.0dB各一片)具备手持功能1
4不锈钢火焰探测器功能试验器红外线波长大于等于850nm,紫外线波长小于等于280nm。检测杆高度不小于2.5m1
5消火栓测压接头压力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6级1
6喷水末端试水接头压力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6级1
7不锈钢秒表量程不小于15min;精度0.1s1
8数显测力计量程:50N-500N;精度:±0.5%1
9强光手电警用充电式,LED冷光源1
10激光测距仪量程不小于50m;精度:3mm1
11数字照度计量程不小于2000lx;精度:±5%1
12数字声级计量程:30dB~130dB;精度1.5db1
13数字风速计量程:0m/s~45m/s;精度:±3%1
14数字微压计量程:0Pa~3000pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有检测软管1
15数字温湿度计用于环境温湿度检测1
16接地电阻测量仪量程:0Ω~1000Ω;精度:±2%1
17绝缘电阻测量仪量程:1MΩ~2000 MΩ;精度:±2%1
18数字万用表可测量交直流电压、电流、电阻、电容等1
19钳形电流表测量范围0A-600A1
20便携式可燃气体检测仪可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度1
21红外测温仪测量范围:-50℃-+550℃,精度:±1.5%1
22防火涂料测厚仪量程:0-6000um,一键式,操作简单1
23超声波流量计测量管径:0mm-700mm,精度:±1%1
24数字坡度仪量程:0°~±90°;精度:±0.1°;选配
25防爆静电电压表量程:0kV~30kV;精度:±10%选配
26漏电电流检测仪量程:0A~2A;精度:0.1mA选配
27超声波泄漏检测仪用于可燃气体、液体泄漏检测选配
28数字压力表量程:0MPa~20MPa;精度:0.4级;具有清零功能选配
29细水雾末端试水装置压力表量程:0MPa~20MPa;精度:0.4级选配
30建筑消防设施仪器箱铝合金材质,具备手提、拖拉功能和材质轻便耐磨得特点;箱内摆放装备器材得位置和大小应科学合理,并能予以固定;箱应设置相关文件及设备附件存放位置。1
配置二:
KW-157B建筑消防设施检测箱
配置仪器对应参数:
序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 |
1 | 不锈钢感烟探测器功能试验器 | 检测杆高度不小于2.5m,加配聚烟罩,内置电源线;连续工作时间不低于2h | 1 |
2 | 不锈钢感温探测器功能试验器 | 检测杆高度不小于2.5m,内置电源线;连续工作时间不低于2h | 1 |
3 | 消火栓测压接头 | 压力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6级 | 1 |
4 | 喷水末端试水接头 | 压力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6级 | 1 |
5 | 不锈钢秒表 | 量程不小于15min;精度0.1s | 1 |
6 | 数显测力计 | 量程:50N-500N;精度:±0.5% | 1 |
7 | 强光手电 | 警用充电式,LED冷光源 | 1 |
8 | 激光测距仪 | 量程不小于50m;精度:3mm | 1 |
9 | 数字照度计 | 量程不小于2000lx;精度:±5% | 1 |
10 | 数字声级计 | 量程:30dB~130dB;精度1.5db | 1 |
11 | 数字风速计 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% | 1 |
12 | 数字微压计 | 量程:0Pa~3000pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有检测软管 | 1 |
13 | 数字温湿度计 | 用于环境温湿度检测 | 1 |
14 | 接地电阻测量仪 | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% | 1 |
15 | 绝缘电阻测量仪 | 量程:1MΩ~2000 MΩ;精度:±2% | 1 |
16 | 数字万用表 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 | 1 |
17 | 钳形电流表 | 测量范围0A-600A | 1 |
18 | 便携式可燃气体检测仪 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 | 1 |
19 | 建筑消防设施仪器箱 | 铝合金材质,具备手提、拖拉功能和材质轻便耐磨得特点;箱内摆放装备器材得位置和大小应科学合理,并能予以固定;箱应设置相关文件及设备附件存放位置。 | 1 |
配置三:
消防检测工具箱+消防检测仪器箱
配置仪器对应参数:
序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 |
1 | 不锈钢感烟探测器功能试验器 | 检测杆高度不小于2.5m,加配聚烟罩,内置电源线;连续工作时间不低于2h | 1 |
2 | 不锈钢感温探测器功能试验器 | 检测杆高度不小于2.5m,内置电源线;连续工作时间不低于2h | 1 |
3 | 消火栓测压接头 | 压力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6级 | 1 |
4 | 喷水末端试水接头 | 压力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6级 | 1 |
5 | 不锈钢秒表 | 量程不小于15min;精度0.1s | 1 |
6 | 激光测距仪 | 量程不小于50m;精度:3mm | 1 |
7 | 数字照度计 | 量程不小于2000lx;精度:±5% | 1 |
8 | 数字声级计 | 量程:30dB~130dB;精度1.5db | 1 |
9 | 数字风速计 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% | 1 |
10 | 数字微压计 | 量程:0Pa~3000pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有检测软管 | 1 |
11 | 数字温湿度计 | 用于环境温湿度检测 | 1 |
12 | 接地电阻测量仪 | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% | 1 |
13 | 绝缘电阻测量仪 | 量程:1MΩ~2000 MΩ;精度:±2% | 1 |
14 | 数字万用表 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 | 1 |
15 | 便携式可燃气体检测仪 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 | 1 |
16 | 数字坡度仪 | 量程:0°~±90°;精度:±0.1°; | 1 |
17 | 建筑消防设施仪器箱 | 铝合金材质,具备手提、拖拉功能和材质轻便耐磨得特点;箱内摆放装备器材得位置和大小应科学合理,并能予以固定;箱应设置相关文件及设备附件存放位置。 | 1 |
配置四:HL-162A消防监督检测箱
序号 | 装备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
1 | 数字照度计 | 个 | 1 | 测量范围:测量档位最高不小于20000 Lux,分辨率不大于0.01Lux,准确度:不大于±3% rdg ± 0.5% f.s,重复性:不大于±2% |
2 | 数字测距仪 | 个 | 1 | 测量范围:不小于60m;测量精度:不大于±1.5mm;数字显示单位:1mm;要求具有长度、面积、体积的测量功能,可自动储存测量数据 |
3 | 卷尺 | 个 | 1 | 测量范围不小于5m |
4 | 数字风速计 | 台 | 1 | 测量范围:不小于30.00 m/s,精度:不大于±3%,分辨率:不大于0.01m/s |
5 | 数字微压计 | 个 | 1 | 测量范围:不小于2000,分辨率:不大于1Pa,精度:不大于±3% |
6 | 消火栓测压接头 | 套 | 1 | 压力表测量范围:0-1.0MPa,精度:不大于1.5级,配备泄压阀门及泄压软管,压力表和65式接口间用螺纹管连接。 |
7 | 红外测温仪 | 个 | 1 | 测量范围:-30℃-500℃,准确度:±2℃,温度分辨力:0.1℃,精度:不大于±1℃ |
8 | 点型感温探测器功能试验器 | 个 | 1 | 电子打火模式,以气体为燃料,不见明火焰直接产生热量。与加长杆采用插拔式连接,加温装置可更换为气烙铁头和热切割头 |
9 | 点型感烟探测器功能试验器 | 个 | 1 | 采用喷气方式测试、使用专用气罐,配有气管喷射专用引发装置,使用手柄将气罐在高度位置处引发喷射。装置拉伸高度不小于1.5m |
10 | 便携式可燃气体检测仪 | 台 | 1 | 可检测甲烷、乙烷等可燃气体浓度,并发出声光报警 |
11 | 强光手电筒 | 个 | 1 | LED冷光源,最高亮度: 100-240流明,最大射程:不小于200米,电池: 18650号电池,续照明时间: 不小于3小时 |
12 | 数字万用表 | 个 | 1 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容二极管通断,同时具备测温功能 |
13 | 多功能刀 | 个 | 1 | 满足多功能刀具性能 |
14 | 器材箱(包) | 个 | 1 | 器材箱(包)应具备手提、拖拉功能和材质轻便耐磨的特点;箱(包)内摆放装备器材的位置和大小应科学合理,并能予以固定;箱(包)应设置相关文件及设备附件存放位置;箱(包)正面显要位置印有“消防监督装备器材箱(包)”字样 |
配置五:
HL-601建筑消防设施检测箱
配置:感烟探测器试验装置;感温探测器试验装置;水喷淋系统试水检测装置;消火栓系统试水检测装置;数字兆欧表;数字噪音计;数字微压计;数字测距仪;红外测温仪;垂直度测定仪;多功能工程坡度测定仪;四合一测量仪(温度、湿度、风速、照度);钳形电流表;数字万用表;数字秒表;附件:数字试电笔、钢卷尺、打火机、加热笔附件盒、发烟棒盒、烟嘴、充电器、丁烷气瓶、仪表测试笔、、多功能刀。
配置六:
HL-601B建筑消防设施检测箱
配置:不锈钢感烟探测器试验装置;不锈钢感温探测器试验装置;水喷淋系统试水检测装置;消火栓系统试水检测装置;数字兆欧表;数字噪音计;数字微压计;数字测距仪;红外测温仪;垂直度测定仪;多功能工程坡度测定仪;四合一测量仪(温度、湿度、风速、照度);钳形电流表;数字万用表;数字秒表;附件:数字试电笔、钢卷尺、连接杆、注入器、雾香液、扳手、充电器、电池杆、仪表测试笔、多功能刀。
配置七:
HL-168A消监督仪器箱
序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 |
1 | 数字照度计 | 测量范围不小于2000lx,准确度:±5%,具有数据保持和读数锁定功能 | 1 |
2 | 激光测距仪 | 测量范围不小于60米,精度不大于3mm | 1 |
3 | 数字声级计 | 测量范围:30db-130db,准确度:±1.5db,取样率:2次/s | 1 |
4 | 卷尺 | 测量范围不小于5米 | 1 |
5 | 数字风速计 | 范围:0m/s-45m/s,精度:±3%,具有LCD背光及数据保持功能 | 1 |
6 | 数字微压计 | 测量范围:0pa-3000pa,精度:±3%,有清零功能,配有检测软管。 | 1 |
7 | 消火栓测压接头 | 动压静压测量,压力表测量范围0MP-1.6Mpa,精度:1.6级,表面直径60mm,入口65mm,出口19mm. | 1 |
8 | 红外测温仪 | 测量范围:-30℃-+800℃,精度:±2% | 1 |
9 | 点型感温探测器功能试验器 | 检测杆高度不小于2.5米,内置电源线,连续时间不低于2h | 1 |
10 | 点型感烟探测器功能试验器 | 检测杆高度不小于2.5米,加配聚烟罩,内置电源线,连续时间不低于2h | 1 |
11 | 线性光束感烟探测器滤光片 | 减光值分别为0.9db和10.0db各一片 | 1 |
12 | 火焰探测器功能试验器 | 红外线波长≥850nm,紫外线波长≤280nm。检测杆高度不小于2.5m。 | 1 |
13 | 便携式可燃气体检测仪 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度,并发出声光报警,同事具备防爆功能。 | 1 |
14 | 强光手电 | LED冷光源、最高亮度:100-240流明,最大射程:不大于200米,续照明时间:不小于3小时 | 1 |
15 | 数字万用表 | 可测量交直流电压、直流电流、电阻、电容 | 1 |
16 | 钳形电流表 | 测量范围0A-200A | 1 |
17 | 泡沫称重电子称 | 测量范围不小于30kg | 1 |
18 | 垂直度测定仪 | 垂直线不小于6m,可在金属,混凝土,木材等材质上使用 | 1 |
19 | 数字温度计 | 环境温度湿度检测 | 1 |
20 | 多功能刀 | 满足多功能刀具性能 | 1 |
21 | 接地电阻测量仪 | 数字式,测量范围:0Ω-1000Ω,精度±2% | 1 |
22 | 绝缘电阻测量仪 | 测量范围测量范围:1Ω-2000Ω,精度±4% | 1 |
23 | 多功能坡度测量仪 | 可测量水平度和坡度 | 1 |
24 | 磁性测厚仪 | 磁涡流式,测量厚度:0mm-15mm | 1 |
25 | 测厚仪 | 最小分辨率:1mm;量程:70mm | 1 |
26 | 漏电电流检测仪 | 测量范围:0A-2A | 1 |
27 | 防爆型静电电压表 | 测量范围:0kV-40 kV;精度±20V | 1 |
28 | 喷水末端试水接头 | 动压静压测量,压力表测量范围0MP-0.6Mpa,精度:1.6级,表面直径60mm, | 1 |
29 | 消防监督装备器材箱 | 铝合金材质,具备手提、拖拉功能和材质轻便耐磨得特点;箱内摆放装备器材得位置和大小应科学合理,并能予以固定;箱应设置相关文件及设备附件存放位置。 | 3 |