建筑电气防火检测项目检测仪器基本配置
北京朋利驰科技有限公司专业提供电气检测设备
序号 | 仪器名称 | 单位 | 数量 | 检测项目 | 主要参数 |
1 | 数字温湿度计 | 个 | 2 | 环境温度检测 | 精度:1℃ |
2 | 钢球 | 个 | 1 | 防护等级 | Ф 12.5mm |
3 | 试验试指 | 个 | 1 | 防护等级 | / |
4 | 试验探针 | 个 | 1 | 防护等级 | Ф 2.5mm |
5 | 卷尺 | 个 | 1 | 尺寸测量 | 量程不小于 30m;精度:1mm |
6 | 游标卡尺 | 个 | 1 | 尺寸测量 | 量程不小于 150mm;精度:0.02mm |
7 | 钢直尺 | 个 | 1 | 尺寸测量 | 量程不小于 50cm;精度:1mm |
8 | 红外测温仪 | 个 | 2 | 温度测量 | 测温范围:-10℃~+300℃ |
9 | 红外热像仪或 红外热电视 | 个 | 1 | 温度场测量 | 测温范围:-10℃~+300℃ 发射率范围:0.1~1.0 图像存储和回放 |
10 | 普通钳形表 | 个 | 2 | 正弦电流有效值测量、正弦电压有效值测量 | 直流电流:600A 直流电压:600V 交流电流:600A 交流电压:600V 电阻:200MΩ 精度:2.5 级 |
11 | 真有效值钳形表 | 个 | 1 | 非正弦畸变电流有效值测量、非正弦畸变电压有效值测量 | 直流电流:600A 精确度不大于读数的±2.5% |
12 | 剩余电流检测仪 | 个 | 1 | 绝缘导线剩余电流检测 | 量程:10mA~1A 精确度不大于读数的2.5% |
13 | 剩余电流保护器测试仪 | 台 | 1 | 剩余电流保护装置 动作特性测量 | 电流:10mA~500mA 准确度:±0.1I△n |
14 | 绝缘电阻检测仪 (兆欧表) | 个 | 1 | 绝缘导线绝缘电阻测量 | 直流试验电压:250V、500V、2500V 计时 60±5S |
15 |
钳式接地电阻 检测仪
| 个 | 1 | 接地电阻测量 | 电阻:量程、精确度、分辨率分别为 0.1Ω~1200Ω、±(1.5%+0.1Ω)、0.1Ω 电流:量程、精确度、分辨率分别为 1mA~30A、±(2.5%+20mA)、1mA 最大可钳导体尺寸 32mm |
16 | 低欧姆表 | 个 | 1 | 导电连续性测量 | 电阻:4Ω ~24Ω 最小电流:0.2A |
17 | 电能质量分析仪 | 台 | 1 | 谐波分量测量 | 电压:600V |