序号 | 仪器设备名称型号/规格 | 技术指标 | 数量 |
测量范围 | 准确度等级/不确定度 | ||
1 | 钢卷尺8m | 0-8m | 1mm |
2 | 钢卷尺30m | 0-30m | 1mm |
3 | 钢直尺1m | 0-1m | 1mm |
4 | 钢直尺150m | 0-150mm | 1mm |
5 | 游标卡尺(可测深度) | 0-150mm | 0.02mm |
6 | 外径千分尺(25mm) | 0-25mm | 0.01mm |
7 | 塞尺 | 0.02-1mm | 0.02mm |
8 | 数显测力计(500N) | 0-500N | 0.5% |
9 | 磁力线垂 | ||
10 | 秒表 | 0.1S-12h | 0.1S |
11 | 电笔 | 500V | |
12 | 数字温/湿度计 | 10~50℃ | 1℃ |
20~99%RH | 1%RH | ||
13 | 数字万用表 | 电压、电流(交直流)、电阻等 | a%×读数+字数 |
14 | 数字钳形表 | 0~600A | <±3.0%+7 |
15 | 数字绝缘电阻测试仪 | 绝缘电阻0MΩ-2000MΩ 测试电压250V-1000V | ±3%+5 |
16 | 接地电阻测试仪 | 0-1000Ω | ±1.5% |
17 | 钳形接地电阻测试仪 | 0-1200Ω | ±1% |
18 | 红外热像仪 | -20℃-+350℃ | ±2% |
19 | 红外测温仪 | 0℃~300℃ D:S>20:1 | ±2% |
20 | 钳型漏电电流测试仪 | 0-200mA/100A | ±2% |
21 | 电源插座检测仪(可测漏电保护) | 单相交流240V | |
22 | 可燃气体检测仪(多种气体) | 0-100% LEL | ±5% |
23 | 声级计 | 40-130dB | ±0.1dB |
24 | 照度计 | 0.1-100500Lux | ±3% |
25 | 超声波测厚仪 | 0.75mm-200mm | ±1% |
26 | 涂层测量仪 | 0-2000微米 | ±3% |
27 | 数字风速仪 | 0—30m/s | ±2.0% |
28 | 数字测距仪 | 0—60m | ±1.5mm |
29 | 数显坡度仪 | 0—360° | 0.1° |
30 | 数字微压计 | 0—1999pa | ±1%F.S |
31 | 点型火灾探测器 加烟试验器 | ||
32 | 感温探测器试验器 | HL-3.5 | |
33 | 滤光板 | 0.9dB—11dB | |
34 | 压力表 | 0—1.0Mpa | 1.5级 |
35 | 压力表 | 0—1.6Mpa | 1.5级 |
36 | 消火栓系统试水装置 | HL-4 | |
37 | 水喷淋系统试验接头 | HL-MD |
北京朋利驰科技有限公司推出专业火灾报警系统、自动喷水系统、消火栓系统、防排烟系统功能检测仪器、建筑消防设施维修保养设备、建筑消防设施检测箱、消防工程检测箱、火灾报警系统功能检测箱、自动喷水灭火、消火栓系统功能检测箱、防排烟系统功能检测箱、建筑消防设施维护保养设备(消防维保仪器)、兆欧表、万用表、交流稳压电源、电动试压装置、千分尺、流量计、声级计、接地电阻测试仪、照度计、压力表、检漏仪、称重仪器、液位计等火灾自动报警系统检测设备、自动喷水灭火系统喷头安装专用工具、消火栓和防烟排烟系统检查测试设备和质量检验设备。
型号:HL-261消防维护保养设备检测箱、HL908防火检查与火场勘查检验箱、HL-905火场勘查工具箱、VC11F防火涂料检测箱、HL-65K通信机房维检检测箱、HL-65A通信机房消防安全检测箱、HL-606A地铁消防安全检测箱、HL-601建筑消防设施检测箱、HL-621 B高档型)消防电气检测箱、HL-721机场消防检查仪器箱、4+2全功能火灾探测器试验器、VC11火灾报警系统功能检测箱;VC11A自动喷水系统、消火栓系统功能检测箱;VC11B防排烟系统功能检测箱;VC12建筑消防设施检测箱;VC12J消防工程检测箱;EA12建筑消防设施检测系统,HL-9垂直度测定仪.