HL-905火场勘查工具箱
配置:
序号 | 名称 | 用途 | 序号 | 名称 | 用途 |
1 | 锤子 | 拆卸 | 16 | 绘图夹 | 绘图垫板 |
2 | 斧子 | 拆卸 | 17 | 采样带盖铝皿 | 盛样 |
3 | 切割机 | 切割板材 | 18 | 文件夹 | 放置文件 |
4 | 电缆钳 | 切割电缆 | 19 | 放大镜 | 痕迹放大 |
5 | 弯铁剪 | 剪切 | 20 | 采样袋 | 盛样 |
6 | 清理工具 | 清理 | 21 | 警戒带 | 火场重点部位警戒 |
(耙子、铲子、叉子) | 脱脂棉 | 现场粉尘采集 | |||
7 | 手风器 | 清理 | 22 | 标识卡 | 痕迹标识 |
8 | 强光手电 | 照明 | 23 | 标识尺 | 痕迹尺寸标识 |
9 | 卷尺 | 测小距 | 24 | 记号笔 | 记录 |
10 | 卡尺 | 测内外径 | 25 | 扳手 | 拆卸 |
11 | 多角坐标尺 | 测量角度 | 26 | 马蹄铁 | 探测铁磁物品 |
12 | 指南针 | 判断方向 | 27 | 组合工具 | 拆卸 |
13 | 绘图笔 | 绘图 | 28 | 印泥 | 加印 |
14 | 绘图尺 | 绘图 | 29 | 计算器 | 计算 |
15 | 绘图仪 | 绘图 | 30 | 铝合金携带箱 | 全部设备存放 |
用途:用于火灾后对着火现场的清理和破拆从而进行详细分析和检查和记录,公安消火灾原因调查分析/财产保险评估/企业消防安全巡视检查等。