北京朋利驰科技有限公司防雷装置检测专业设备仪器系列,根据雷电防护装置检测资质管理办法(中国气象局令第31号)要求配置,符合标准。可满足国家法定计量检定机构检定或校准,易于使用掌握,操作方便,适于现场使用。可适用于用于避雷装置检测、防雷工程验收检测、过压器件运行监测、机房环境检测、建审项目检测、雷电灾害调查等。
仪器设备名称主要性能要求
1. 激光测距仪:量程:0-150m
2. 测厚仪:金属厚度测量,超声波
3. 经纬仪:量程:0-360°,分辨率:2″
4. 拉力计:量程:0-40kgf
5. 可燃气体测试仪:适用气体:可燃气体
6. 接地电阻测试仪:测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω
7. 大地网测试仪:测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选
8. 土壤电阻率测试仪:四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω
9. 等电位测试仪:测试电流:≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池
10. 环路电阻测试仪:电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA
11. 防雷元件测试仪:测试器件:MOV,具备大容量锂电池
12. 绝缘电阻测试仪:0-1000MΩ
13. 表面阻抗测试仪:测量范围:103-1010Ω
14. 静电电位测试仪:测量范围:±20kv
15. 数字万用表:电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半
16. 防爆对讲机;防爆对讲
17. 标准电阻:10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型
18. 钢卷尺:分辨率:0.01m
19. 游标卡尺:量程:0-150mm
20. 铝合金携带箱:选购配置,用于上述设备的携带与存储。
序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 | 规格型号 | |
甲级 | 乙级 | ||||
1. | 激光测距仪 | √ | √ | 量程:0-150m | H-D150 |
2. | 测厚仪 | √ | √ | 金属厚度测量,超声波 | GM100 |
3. | 经纬仪 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DJD2-A |
4. | 拉力计 | √ | √ | 量程:0-40kgf;指针式 | NK-500 |
5. | 可燃气体测试仪 | √ | √ | 适用气体:可燃气体 | HL-90 |
6. | 接地电阻测试仪 | √ | √ | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | HL-1214J |
7. | 大地网测试仪 | √ | 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 | HL-DD5A | |
8. | 土壤电阻率测试仪 | √ | √ | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | HL-1615T |
9. | 等电位测试仪 | √ | √ | 测试电流: ≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池; | HL-1616D |
10. | 环路电阻测试仪 | √ | √ | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA (选配 | CA6417 |
11. | 防雷元件测试仪 | √ | √ | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池。 | HL-9625 |
12. | 绝缘电阻测试仪 | √ | √ | 0-1000MΩ | HL-1652C |
13. | 表面阻抗测试仪 | √ | √ | 测量范围:103-1010Ω | GM3110 |
14. | 静电电位测试仪 | √ | √ | 测量范围:±20kv | EST101 |
15. | 数字万用表 | √ | √ | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 | VC890D |
16. | 防爆对讲机 | √ | 防爆对讲 | GP328 | |
17. | 标准电阻 | √ | √ | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型(选配) | BZ3+ |
18. | 钢卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m | GW-566-5E |
19. | 游标卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm | LINKS |
20. | 防雷检测仪器携带箱 (选配) | ● | ● | 用于上述设备的存放和携带,内衬激光开模高倍海绵:对仪器提供坚实保护。 | 铝合金箱 |
(用户可根据实际使用要求选购配置,本检测箱因不断的技术更新,产品图片仅供参考,最终请以实物为准。如有变更,恕不另行通知!)