HL-GA02消防设施维护基础仪器箱
HL-GA02消防设施维护基础仪器箱是北京朋利驰科技有限公司根据GA1157-2014消防维护保养配置标准参数,为了方便出云施工配备,。配置常用小仪器13项清单如下
序号 | 标的物名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
1 | 金属秒表 | 量程不小于15min;精度0.1s | 个 | 1 |
2 | 强光手电 | 警用充电式,LED冷光源 | 个 | 1 |
3 | 激光测距仪 | 量程不小于50m;精度:3mm | 台 | 1 |
4 | 数字照度计 | 量程不小于2000lx;精度:±5% | 台 | 1 |
5 | 数字声级计 | 量程:30dB~130dB;精度1.5db | 台 | 1 |
6 | 数字风速计 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% | 台 | 1 |
7 | 数字微压计 | 量程:0Pa~3000pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有检测软管 | 台 | 1 |
8 | 数字温湿度计 | 用于环境温湿度检测 | 台 | 1 |
9 | 接地电阻测量仪 | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% | 台 | 1 |
10 | 绝缘电阻测量仪 | 量程:1MΩ~2000 MΩ;精度:±2% | 台 | 1 |
11 | 数字万用表 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 | 台 | 1 |
12 | 漏电电流检测仪 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA | 台 | 1 |
13 | 便携式可燃气体检测仪 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 | 台 | 1 |
14 | 铝合金便携箱 | 盛放以上仪器 | 个 | 1 |
其他消防检测设备:秒表;卷尺;游标卡尺;钢直尺;直角尺;电子秤;测力计;强光手电;激光测距仪;数字照度计;数字声级计;数字风速计;数字微压计;数字温湿度计;超声波流量计;数字坡度仪;垂直度测定仪;消火栓测压接头;喷水末端试水接头;防爆静电电压表;接地电阻测量仪;绝缘电阻测量仪;数字万用表;感烟探测器功能试验器;感温探测器功能试验器;线型光束感烟探测器滤光片;火焰探测器功能试验器;漏电电流检测仪;超声波泄漏检测仪;便携式可燃气体检测仪;数字压力表;细水雾末端试水装置;红外热像仪、数字超声波探测仪、建筑消防设施检测箱、消防维护保养器材设备箱、消防电气检测箱、电气防火检测箱、烟气分析仪、烟密度仪、辐射热通量计等。