TES-1339R专业级照度计连接电脑详细介绍
详细说明
显示器 | 4位数双显示LCD |
测量范围 | 99.99 Lux, 999.9Lux, 9999Lux, 99990Lux, 999900Lux 9.292fc, 92.92fc, 929.2fc, 9292fc, 92920 fc (1 fc = 10.76 Lux) |
自动资料记录容量 | 40000组 |
分辨率 | 0.01 Lux, 0.001 fc |
准确度 | ±3%读值±5位 (2856°Κ标准白炽灯校正) |
明视光谱函数f | ≦6% |
温度特性 | ±0.1%/℃ |
测量速度 | 每秒约5次 |
光感应器 | 硅质光二极管 |
资料记忆容量 | 99组 (可直接于LCD上读取) |
操作 / 储存环境 | 0℃ ~ 50℃ <80% RH / -10℃ ~ 60℃ <70%RH |
6只4号电池 1.5V电池 | |
电池寿命 | 约100小时 |
光感应器线长 | 150公分 (approx.) |
光感应器尺寸 | 92(长) ×60(宽) ×29(高)mm |
尺寸 | 150(长) ×72(宽) ×35(高)mm |
重量 | 约320克 |
附件 | 皮套、说明书、电池 |