电阻:里程0.1Ω~1200Ω;精确度的±(1.5%+0.1Ω);分辨率0.1Ω;电流:量程1MA~20A,精确度的±(2.5%+20mA);分辨率最大可钳导体尺寸32mm
数量: | 库存 0 件 |
KW-2000C钳形接地电阻测试仪由微处理器控制,可精准检测接地电阻、漏电流。其使用了快速滤波技术可将干扰减至最小。同时存储300组数据,可通过监测软件在线监测数据。
★ 电阻量程:0-1200Ω
★ 全新黑屏设计,高档豪华
★ Ω + A同屏显示
★ 快速自检功能,无需等待
★ 采用快速滤波技术,抗干扰能力强
★ 全新设计,钳头寿命长
★ 300组存储
二、技术规格
功 能 | 接地电阻测试、回路电阻测试、漏电流测试 | ||
量 程 | 接地电阻:0.01Ω-1200Ω | 分辨率:0.001Ω | 精度:±1%±0.01Ω |
电流:0.00mA-20.0A | 分辨率:0.01mA | 精度:±2%±1mA | |
环境温度湿度 | 23℃±5℃,75%rh以下 | ||
电 源 | DC 6V (4节5号碱性干电池) | ||
测量方式 | 互感方式 | ||
钳口尺寸 | 55mm×32mm | ||
Ω + A同步显示 | Ω + A同屏显示 | ||
显示模式 | 4位LCD显示,黑屏设计 | ||
LCD尺寸 | 46mm×29mm | ||
仪表尺寸 | 长宽高:285mm×85mm×58mm | ||
测量时间 | 2次/秒 | ||
数据存储 | 300组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 | ||
数据查阅 | 查阅数据时“MR”符号指示 | ||
溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 | ||
干扰测试 | 自动识别干扰信号,干扰电流大时“NOISE”符号指示 | ||
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 | ||
电池电压 | 电池电量实时显示,电池电压低时提醒及时充电 | ||
自动关机 | “APO”指示,开机5分钟后自动关机 | ||
功 耗 | 50mA Max | ||
质 量 | 仪表:1180g (含电池) | ||
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | ||
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | ||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) | ||
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) | ||
外部磁场 | <40A/m | ||
外部电场 | <1V/m | ||
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地电阻); |
三、装箱单
仪表 | 1台 |
仪表箱 | 1个 |
5号干电池 | 4节 |
校准环 | 1个 |
说明书、保用证 | 1套 |